Engine
Type | Sejukan Cecair, 4-Lejang, SOHC, 4-Injap | |
Cylinders | Silinder Tunggal | |
Bore x Stroke | 58.0 x 58.7mm | |
Compression Ratio | 10.5 : 1 | |
Maximum Horsepower | 13.2kW (9,500rpm) | |
Maximum Torque | 14.4Nm(8,000rpm) | |
Starting System | Elektrik | |
Lubrication System | Takungan Basah | |
Engine Oil Capacity | 1.10L | |
Fuel Tank Capacity | 5.4L | |
Fuel System | Suntikan Bahan Api | |
Ignition System | TCI | |
Battery Type | 12V 3.5Ah |
Y16ZR ABS 6MRO
RM14,600.00Price